Transparency data
DfT: spending over £25,000, July 2023
Updated 30 November 2023
| Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction No | Item Text | ²Õ | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department for Transport | Department for Transport | 25/07/2023 | Grt Aid to NDPBs | DG Rail Strategy and Services Group | Network Rail | 2000010928 | # | ²Õ613,921,413.00 | SE1 8SW |
| Department for Transport | Department for Transport | 27/07/2023 | Grt Aid to NDPBs | DG Roads and Local Group | National Highways Limited | 2000011535 | Grant in Aid NH for August 2023 | ²Õ351,000,000.00 | B1 1RN |
| Department for Transport | Department for Transport | 31/07/2023 | Grt Aid to NDPBs | DG Roads and Local Group | National Highways Limited | 2000011733 | Grant in Aid NH for August 2023 | ²Õ351,000,000.00 | B1 1RN |
| Department for Transport | Department for Transport | 25/07/2023 | Cap Grt NDPBs & CG | DG Rail Strategy and Services Group | Network Rail | 2000010928 | # | ²Õ226,390,000.00 | SE1 8SW |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 12/07/2023 | AUC | 000000 AUC | BALFOUR BEATTY VINCI JV - HS2 (N2) | # | Redacted' | ²Õ222,647,399.27 | # |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 14/07/2023 | AUC | 000000 AUC | EIFFAGE KIER FERROVIAL BAM JOINT VENTURE | # | C23 MWCC Stage 2 - EKFB IPT | ²Õ165,883,066.80 | # |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 17/07/2023 | AUC | 000000 AUC | SKANSKA COSTAIN STRABAG S1 JOINT | # | MWCC S12 - Stage 2 GBP Purchase Order | ²Õ137,725,272.59 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | GOVIA THAMESLINK RAILWAY LTD | 2000010528 | 2405 Wk4 2024.P5 GTR_NRC_PCPOpex_(ICP) - GOVIA THA | ²Õ127,374,329.37 | EC1V 9QS |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | GREAT WESTERN RAILWAY | 2000010516 | 2405 Wk4 2024.P5 GWR_NRC_ICP_OPEX_P2405 - FIRST GR | ²Õ114,262,193.99 | SN1 1HL |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | FIRST MTR SOUTH WESTERN TRAINS LTD | 2000010531 | 2405 Wk4 2024.P5 SWR_NRC_PCPCost - First MTR South | ²Õ82,539,254.57 | W2 6LG |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | NORTHERN TRAINS LIMITED | 2000010538 | 2405 Wk4 2024.P5 NTL P2405 CBrp Cost Budget Paymen | ²Õ79,335,000.00 | M1 2NF |
| Department for Transport | Department for Transport | 18/07/2023 | Eurocontrol Contr | DG Aviation, Maritime and Security | NATS (EN ROUTE) PLC | 2000010213 | Eurocontrol ECTL Route Charges July 23 | ²Õ59,288,612.86 | PO15 7FL |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 11/07/2023 | AUC | 000000 AUC | ALIGN JOINT VENTURE | # | MWCC C1 Align PBA PO | ²Õ54,491,732.20 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | WEST MIDLANDS COMBINED AUTHORITY | 2000010134 | CRSTS Capital | ²Õ52,869,250.00 | B19 3SD |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | WEST MIDLANDS TRAINS | 2000010532 | 2405 Wk4 2024.P5 NRC_PCP Cost_P2405 - West Midland | ²Õ47,093,836.19 | B4 6GA |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | GMCA | 2000010130 | CRSTS Capital | ²Õ44,949,750.00 | M1 6EU |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | XC TRAINS LTD | 2000010517 | 2405 Wk4 2024.P5 AXC_OCFA_PCPCost_P2405 - ARRIVA T | ²Õ43,952,318.71 | B5 4HA |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | WEST YORKSHIRE COMBINED AUTHORITY | 2000010129 | CRSTS Capital | ²Õ41,792,000.00 | LS1 2DE |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | TOCOpCosts(Pub) | DG Rail Strategy and Services Group | Abellio East Midlands Limited | 2000010535 | 2405 Wk4 2024.P5 EMR_NRC_ICPCost_P2405 - Abellio E | ²Õ40,429,037.08 | EC4A 3AG |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | LIVERPOOL CITY REGION | 2000010131 | CRSTS Capital | ²Õ35,749,750.00 | L69 3HN |
| Department for Transport | National Highways | 14/07/2023 | PFI Service Payments | OPERATIONS DIRECTORATE | CONNECT PLUS (M25) LTD | 914400 | Operate Roads PFI Service Payments | ²Õ30,685,174.26 | EN6 3NP |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 13/07/2023 | AUC | 000000 AUC | BALFOUR BEATTY VINCI SYSTRA JV | # | Target Following Consolidation | ²Õ30,299,191.87 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | SHEFFIELD CITY REGION | 2000010128 | CRSTS Capital | ²Õ28,700,500.00 | S1 4PL |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | WEST OF ENGLAND COMBINED | 2000010133 | CRSTS Capital | ²Õ23,674,250.00 | BS1 6QH |
| Department for Transport | Department for Transport | 31/07/2023 | CurrGrtOth to NDPBs | DG Rail Strategy and Services Group | Network Rail | 2000011649 | # | ²Õ23,239,941.00 | SE1 8SW |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | Transpennine Trains Limited | 2000010547 | 2405 Wk4 2024.P5 TPT_CP Contract Payment_P2405 - T | ²Õ21,196,945.90 | SW1P 4DR |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | CHILTERN RAILWAYS | 2000010515 | 2405 Wk4 2024.P5 CHT_NRC_PCPCost_2405 - THE CHILTE | ²Õ17,505,713.21 | HP19 8EZ |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | NXET TRAINS LTD | 2000010529 | 2405 Wk4 2024.P5 C2C_NRC Contract Payment (CP) - O | ²Õ17,031,042.56 | EC3A 7BR |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | PORTSMOUTH CITY COUNCIL | 2000011082 | "Bus Transformation Fund (CDEL) - 18,810,836.00" | ²Õ16,489,447.00 | PO1 2AL |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | TEES VALLEY COMBINED AUTHORITY | 2000010132 | CRSTS Capital | ²Õ15,609,000.00 | TS17 6QY |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 840472 | RIS 2 Schemes | ²Õ13,917,780.20 | WR9 8FA |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 05/07/2023 | AUC | 000000 AUC | MACE-DRAGADOS JV | # | Construction Partner - Euston Station (approved budget) | ²Õ13,073,890.55 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 12/07/2023 | Eurocontrol Contr | DG Aviation, Maritime and Security | EUROCONTROL | 2000009554 | QUARTERLY CONTRIBUTIONS SR 9001066604 | ²Õ11,960,154.82 | 96 B-1130 |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | SE TRAINS LTD | 2000010543 | 2405 Wk4 2024.P3 PADJ Periodic Adjustment - SE Tra | ²Õ11,950,366.70 | SW1H 9EA |
| Department for Transport | Department for Transport | 21/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | Falkirk Council | 2000010755 | Levelling Up Fund Payment 9 for Round 1 Schemes | ²Õ11,133,632.29 | FK5 4RU |
| Department for Transport | National Highways | 06/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | COSTAIN LIMITED | 913224 | RIS 1 Schemes | ²Õ10,733,193.26 | SL6 4UB |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | SE TRAINS LTD | 2000010543 | 2405 Wk4 2024.P5 CP Contract Payment - SE Trains L | ²Õ10,670,066.93 | SW1H 9EA |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | MERSEYTRAVEL | 2000010366 | 2404 Wk3 2024.P4 P2404 base subsidy (on account) - | ²Õ10,523,263.74 | L3 2AN |
| Department for Transport | National Highways | 10/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY CIVIL ENGINEERING LTD | 913767 | RIS 1 Schemes | ²Õ10,518,931.50 | SW1V 1LQ |
| Department for Transport | National Highways | 24/07/2023 | TA Renewal of Roads - Capital | OPERATIONS DIRECTORATE | MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | 915686 | Renewals of Roads | ²Õ9,172,522.63 | CV21 2DW |
| Department for Transport | Department for Transport | 31/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Rail Infrastructure Group | NEXUS | 2000011734 | Nexus P3 June 2023 New Fleet | ²Õ8,822,530.88 | NE1 4AX |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 17/07/2023 | AUC | 000000 AUC | SKANSKA COSTAIN STRABAG S1 JOINT | # | Plant, Equipment and Services. | ²Õ8,795,874.25 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 25/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | PORTSMOUTH CITY COUNCIL | 2000010989 | Transforming Cities Fund Capital Grant | ²Õ8,626,992.66 | PO1 2AL |
| Department for Transport | Department for Transport | 04/07/2023 | Eurotunnel Admin Pay | DG Rail Strategy and Services Group | SNCF CAISSE GENERALE | 2000008609 | 9001066555 June 23 | ²Õ8,573,873.57 | 93633 |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | STOKE-ON-TRENT CITY COUNCIL | 2000011096 | "Bus Transformation Fund (CDEL) - #27,304,386" | ²Õ8,475,000.00 | ST4 4TS |
| Department for Transport | Department for Transport | 24/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | Fife Council | 2000010912 | Levelling Up Fund Payment 2 for Round 2 Schemes | ²Õ8,456,267.00 | KY7 5LT |
| Department for Transport | Department for Transport | 25/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | SOUTHAMPTON CITY COUNCIL | 2000010990 | Transforming Cities Fund Capital Grant | ²Õ7,549,706.00 | SO14 7LY |
| Department for Transport | Department for Transport | 05/07/2023 | Eurotunnel Admin Pay | DG Rail Strategy and Services Group | EUROTUNNEL | 2000008753 | # | ²Õ7,502,644.64 | CT18 8XY |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | Devon County Council | 2000010289 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ7,336,500.00 | EX2 4QD |
| Department for Transport | Department for Transport | 04/07/2023 | Eurotunnel Admin Pay | DG Rail Strategy and Services Group | SNCF VOYAGEURS VOYAGES RHT | 2000008608 | SR 9001066552, June 2023 | ²Õ7,333,045.58 | 93212 |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 14/07/2023 | Business Services | P40037 - Commercial | BALFOUR BEATTY CIVIL ENGINEERING LTD | # | EEW Construction Contract - 2EE02 | ²Õ6,967,288.07 | # |
| Department for Transport | National Highways | 10/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | SKANSKA CONSTRUCTION UK LTD | 913522 | RIS 1 Schemes | ²Õ6,817,962.03 | WD3 9SW |
| Department for Transport | National Highways | 11/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | COSTAIN LIMITED | 914027 | SR13 Smart Motorway Scheme | ²Õ6,796,797.48 | SL6 4UB |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 874544 | Water Quality | ²Õ6,705,621.40 | WR9 8FA |
| Department for Transport | Department for Transport | 24/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | BLACKBURN WITH DARWEN BC | 2000010916 | Levelling Up Fund Payment 2 for Round 2 Schemes | ²Õ6,705,000.00 | BB1 7DY |
| Department for Transport | Department for Transport | 05/07/2023 | Eurotunnel Admin Pay | DG Rail Strategy and Services Group | EUROTUNNEL | 2000008754 | SR 9001066563 EUROS TO EUROTUNNEL | ²Õ6,608,802.02 | CT18 8XX |
| Department for Transport | National Highways | 18/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | COSTAIN LIMITED | 914772 | Feasibility | ²Õ6,482,067.15 | SL6 4UB |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | CurrGrt Las in AEF/A | DG Roads and Local Group | STOKE-ON-TRENT CITY COUNCIL | 2000011096 | "Bus Transformation Fund (RDEL) - #17,394,806" | ²Õ6,453,880.00 | ST4 4TS |
| Department for Transport | Department for Transport | 21/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | NOTTINGHAM CITY COUNCIL | 2000010633 | Levelling Up Fund Payment 9 for Round 1 Schemes | ²Õ6,399,635.00 | NG2 3NG |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 854178 | RIS 2 Schemes | ²Õ6,304,197.72 | WR9 8FA |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | READING BOROUGH COUNCIL | 2000011078 | "Bus Transformation Fund (CDEL) - #27,304,386" | ²Õ6,237,333.00 | RG1 2LU |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 24/07/2023 | AUC | 000000 AUC | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LTD | # | Euston Stage B1 - Stage 2 Remit - Enabling Works Skanska | ²Õ6,075,341.28 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 27/07/2023 | Subsidies Private Se | DG Roads and Local Group | REDACTED | 2000011473 | # | ²Õ5,776,488.13 | REDACTED |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 849143 | Noise | ²Õ5,662,373.30 | WR9 8FA |
| Department for Transport | Department for Transport | 21/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | NEWARK & SHERWOOD DISTRICT COUNCIL | 2000010725 | Levelling Up Fund Payment 9 for Round 1 Schemes | ²Õ5,602,184.22 | NG24 1BY |
| Department for Transport | Department for Transport | 21/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | LEEDS CITY COUNCIL | 2000010632 | Levelling Up Fund Payment 9 for Round 1 Schemes | ²Õ5,576,322.00 | LS1 1JF |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Basic Franchise Pay | DG Rail Strategy and Services Group | LONDON NORTH EASTERN RAILWAY | 2000010534 | 2405 Wk4 2024.P5 LNER_OLR_P5 subsidy - London Nort | ²Õ5,565,188.00 | YO1 6DH |
| Department for Transport | Department for Transport | 21/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010645 | Levelling Up Fund Payment 9 for Round 1 Schemes | ²Õ5,466,252.84 | LN1 1YL |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010378 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ5,378,250.00 | LN1 1YL |
| Department for Transport | National Highways | 11/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY CIVIL ENGINEERING LTD | 913911 | SR13 RIP Schemes | ²Õ5,328,608.45 | SW1V 1LQ |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | CurrGrt Las in AEF/A | DG Roads and Local Group | PORTSMOUTH CITY COUNCIL | 2000011082 | "Bus Transformation Fund (RDEL) - 6,230,291" | ²Õ5,166,500.00 | PO1 2AL |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | North Yorkshire Council | 2000010358 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ5,141,750.00 | DL7 8AL |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | NORFOLK COUNTY COUNCIL | 2000010305 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ4,966,250.00 | NR1 2UG |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 843970 | RIS 2 Schemes | ²Õ4,775,798.98 | WR9 8FA |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | KENT COUNTY COUNCIL | 2000010295 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ4,730,250.00 | ME14 1QX |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | WEST SUSSEX COUNTY COUNCIL | 2000011081 | "Bus Transformation Fund (CDEL) - #27,304,386" | ²Õ4,713,000.00 | PO19 1RG |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010292 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ4,651,750.00 | SO23 8UB |
| Department for Transport | Department for Transport | 25/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | WEST YORKSHIRE COMBINED AUTHORITY | 2000011003 | Transforming Cities Fund Capital Grant | ²Õ4,634,688.61 | LS1 2DE |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 18/07/2023 | Professional Services | P20200 | MWJV | # | FY 22/23 CDES/REV | ²Õ4,476,007.42 | # |
| Department for Transport | National Highways | 19/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | HULL CITY COUNCIL | 914879 | Environment Other | ²Õ4,420,000.00 | HU1 2AB |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | CITY OF YORK COUNCIL | 2000011074 | "Bus Transformation Fund (CDEL) - #27,304,386" | ²Õ4,390,000.00 | Y01 7WH |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 11/07/2023 | AUC | 000000 AUC | ALIGN JOINT VENTURE | # | AUC | ²Õ4,275,642.70 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | Essex County Council | 2000010291 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ4,261,750.00 | CM1 1QH |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 843972 | Noise | ²Õ4,244,077.59 | WR9 8FA |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | CurrGrt Las in AEF/A | DG Roads and Local Group | READING BOROUGH COUNCIL | 2000011078 | "Bus Transformation Fund (RDEL) - #17,394,806" | ²Õ4,199,600.00 | RG1 2LU |
| Department for Transport | Department for Transport | 20/07/2023 | Capital Subs To Tocs | DG Rail Strategy and Services Group | WEST MIDLANDS TRAINS | 2000010532 | 2405 Wk4 2024.P5 NRC_PCP Capex_P2405 - West Midlan | ²Õ4,161,082.20 | B4 6GA |
| Department for Transport | National Highways | 17/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY CIVIL ENGINEERING LTD | 914593 | SR13 Smart Motorway Scheme | ²Õ4,008,318.27 | SW1V 1LQ |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | LANCASHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010296 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ4,001,500.00 | PR1 0LD |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | SOMERSET COUNTY COUNCIL | 2000010308 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ3,904,250.00 | TA1 4DY |
| Department for Transport | National Highways | 26/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | SAFETY, ENGINEERING AND STANDARDS | Plantlife International ? The Wild Plant Conservation Charity | 916831 | Biodiversity | ²Õ3,819,060.00 | SP1 2AP |
| Department for Transport | Department for Transport | 25/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | DERBYSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010987 | Levelling Up Fund Payment 10 for Round 1 Schemes | ²Õ3,794,101.80 | DE4 3AH |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | SUFFOLK COUNTY COUNCIL (GRANTS) | 2000010331 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ3,783,000.00 | IP1 2DH |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 860733 | RIS 2 Schemes | ²Õ3,737,995.67 | WR9 8FA |
| Department for Transport | National Highways | 07/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | SAFETY, ENGINEERING AND STANDARDS | AMERESCO LIMITED | 913356 | Air Quality | ²Õ3,622,240.96 | GU1 4UL |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 856744 | RIS 2 Schemes | ²Õ3,530,391.54 | WR9 8FA |
| Department for Transport | National Highways | 06/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | KIER HIGHWAYS LIMITED | 913302 | RIS 1 Schemes | ²Õ3,523,011.44 | SG19 2BD |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | North East Combined Authority c/o | 2000010383 | 2023/24 Integrated Transport Block 2nd Quarter | ²Õ3,514,250.00 | NE1 1HH |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 843489 | RIS 2 Schemes | ²Õ3,503,990.34 | WR9 8FA |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 862679 | RIS 2 Schemes | ²Õ3,486,715.53 | WR9 8FA |
| Department for Transport | National Highways | 11/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | GALLIFORD TRY INFRASTRUCTURE LIMITED | 913943 | Feasibility | ²Õ3,482,210.39 | LE10 3JH |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | STAFFORDSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010361 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ3,481,500.00 | ST16 2DH |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 26/07/2023 | AUC | 000000 AUC | SEVERN TRENT WATER LIMITED | # | STW Non-contestable element of BBV Contestable Works FY 21/22 | ²Õ3,472,089.37 | # |
| Department for Transport | National Highways | 31/07/2023 | ICT Software Purchase | DIGITAL SERVICES | PHOENIX SOFTWARE LTD | 917365 | Corporate Support Services | ²Õ3,442,430.10 | YO42 1NS |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 840476 | RIS 2 Schemes | ²Õ3,432,466.97 | WR9 8FA |
| Department for Transport | Department for Transport | 18/07/2023 | Eurocontrol Contr | DG Aviation, Maritime and Security | MET OFFICE | 2000010212 | Eurocontrol ECTL Route Charges July 23 | ²Õ3,431,554.83 | EX1 3PB |
| Department for Transport | Department for Transport | 12/07/2023 | Support Services | DG Aviation, Maritime and Security | The Commissioners of Northern | 2000009587 | # | ²Õ3,400,000.00 | EH2 3DA |
| Department for Transport | National Highways | 11/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BAM NUTTALL LIMITED | 914094 | SR13 RIP Schemes | ²Õ3,391,744.42 | GU15 3XW |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 24/07/2023 | AUC | 000000 AUC | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LTD | # | Euston Stage B1 - Stage 1 Remit - Additional Investment Authority (2023) | ²Õ3,382,221.06 | # |
| Department for Transport | Department for Transport | 25/07/2023 | Grt Aid to NDPBs | DG Rail Strategy and Services Group | Great British Railways Transition | 2000010986 | # | ²Õ3,378,000.00 | SE1 8SW |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | Devon County Council | 2000010289 | 2023/24 Pothole Fund 2nd Quarter | ²Õ3,320,000.00 | EX2 4QD |
| Department for Transport | Department for Transport | 26/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | LANCASHIRE COUNTY COUNCIL | 2000011076 | Levelling Up Fund Payment 3 for Round 2 Schemes | ²Õ3,314,734.47 | PR1 0LD |
| Department for Transport | National Highways | 21/07/2023 | PFI Service Payments | OPERATIONS DIRECTORATE | ROAD MANAGEMENT SERVICES (DARRINGTON) LTD | 915558 | Operate Roads PFI Service Payments | ²Õ3,299,684.99 | EC4N 6AF |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | DERBYSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010288 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ3,291,500.00 | DE4 3AH |
| Department for Transport | Department for Transport | 27/07/2023 | Subsidies Private Se | DG Roads and Local Group | REDACTED | 2000011396 | # | ²Õ3,236,596.37 | REDACTED |
| Department for Transport | National Highways | 31/07/2023 | PFI Service Payments | OPERATIONS DIRECTORATE | UK HIGHWAYS M40 LTD | 917556 | Operate Roads PFI Service Payments | ²Õ3,201,680.64 | OX16 3YT |
| Department for Transport | Department for Transport | 24/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | Cumberland Council | 2000010911 | Levelling Up Fund Payment 2 for Round 2 Schemes | ²Õ3,198,618.00 | CA1 1RD |
| Department for Transport | High Speed Two (HS2) Limited | 26/07/2023 | Project Management | P40100 - Programme Controls Directorate | ATKINS LIMITED | # | Risk management | ²Õ3,176,434.14 | # |
| Department for Transport | National Highways | 20/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | BALFOUR BEATTY VINCI JOINT VENTURE | 865012 | RIS 2 Schemes | ²Õ3,161,080.56 | WR9 8FA |
| Department for Transport | National Highways | 07/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | LOWER THAMES CROSSING DIR | JACOBS UK LTD | 913370 | RIS 2 Schemes | ²Õ3,112,072.69 | G2 7HX |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | GLOUCESTERSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010283 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ3,092,500.00 | GL1 2TJ |
| Department for Transport | Department for Transport | 19/07/2023 | Cap Grt Loc Auth | DG Roads and Local Group | HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL | 2000010293 | 2023/24 Highways Maintenance Needs 2nd Quarter | ²Õ3,087,500.00 | SG13 8DN |
| Department for Transport | National Highways | 13/07/2023 | TA Cost AUC - Programme | MAJOR PROJECTS | JOHN GRAHAM CONSTRUCTION LTD | 914288 | RIS 1 Schemes | ²Õ3,062,230.11 | BT26 6HX |
