Guidance
Broadleaf, conifer and woody shrub species eligible under the ELM agroforestry action
Updated 12 August 2024
Applies to England
Table 1: eligible native broadleaf speciesÌý
| Species | Scientific name | Species code | |
|---|---|---|---|
| Field mapleÌý | Acer campestreÌý | ¹ó¶Ù²ÑÌý | Ìý |
| Common alderÌý | Alnus glutinosaÌý | CARÌý | Ìý |
| Silver birchÌý | Betula pendulaÌý | SBIÌý | Ìý |
| Downy birchÌý | Betula pubescensÌý | DBIÌý | Ìý |
| HornbeamÌý | Carpinus betulusÌý | HBMÌý | Ìý |
| HazelÌý | Corylus avellanaÌý | HAZÌý | Ìý |
| Midland hawthornÌý | Crataegus laevigataÌý | MDHÌý | Ìý |
| HawthornÌýÌý | Crataegus monogynaÌý | HAWÌý | Ìý |
| BeechÌý | Fagus sylvaticaÌý | BEÌý | Ìý |
| HollyÌýÌý | Ilex aquifoliumÌý | HOLÌý | Ìý |
| Crab appleÌý | Malus sylvestrisÌý | CAPÌý | Ìý |
| Native black poplarÌý | Populus nigra subsp. betulifoliaÌý | NPOÌý | Ìý |
| Grey poplarÌý | Populus x canescensÌý | GPOÌý | Ìý |
| AspenÌý | Populus tremulaÌý | ASPÌý | Ìý |
| Wild cherry or geanÌý | Prunus aviumÌý | WCHÌý | Ìý |
| Bird cherryÌý | Prunus padusÌý | BCHÌý | Ìý |
| BlackthornÌý | Prunus spinosaÌý | SLOÌý | Ìý |
| Pedunculate oakÌýÌý | Quercus roburÌý | POKÌý | Ìý |
| Sessile oakÌýÌý | Quercus petreaÌý | SOKÌý | Ìý |
| Purging buckthornÌý | Rhamnus catharticaÌý | PGBÌý | Ìý |
| White willowÌý | Salix albaÌý | WWIÌý | Ìý |
| Goat willowÌý | Salix capreaÌý | GOWÌý | Ìý |
| Grey willowÌý | Salix cinereaÌý | GRWÌý | Ìý |
| Crack willowÌý | Salix fragilisÌý | CWIÌý | Ìý |
| Bay willowÌý | Salix pentandraÌý | BWIÌý | Ìý |
| ElderÌý | Sambucus nigraÌý | ELDÌý | Ìý |
| RowanÌý | Sorbus aucupariaÌý | ROWÌý | Ìý |
| WhitebeamÌý | Sorbus ariaÌý | WBMÌý | Ìý |
| Wild service treeÌý | Sorbus torminalisÌý | WSTÌý | Ìý |
| Small-leaved limeÌý | Tilia cordataÌý | SLIÌý | Ìý |
| Common limeÌý | Tilia europaeaÌý | CLIÌý | Ìý |
| Large-leaved limeÌý | Tilia platyphyllosÌý | LLIÌý | Ìý |
| Wych elmÌý | Ulmus glabraÌý | WEMÌý | Ìý |
| Small-leaved elmÌý | Ulmus minorÌý | PEMÌý | Ìý |
| English elmÌý | Ulmus proceraÌý | EEMÌý | Ìý |
Table 2: eligible non-native broadleaf speciesÌý
| Species | Scientific name | Species code | |
|---|---|---|---|
| Norway mapleÌý | Acer platanoidesÌý | NOMÌý | Ìý |
| Italian alderÌý | Alnus cordataÌý | IARÌý | Ìý |
| Grey alderÌý | Alnus incanaÌý | GARÌý | Ìý |
| Cider gumÌý | Eucalyptus gunniiÌý | CDEÌý | Ìý |
| Shining gumÌý | Eucalyptus nitensÌý | SHEÌý | Ìý |
| Black walnutÌý | Juglans nigraÌý | BWAÌý | Ìý |
| Other walnutÌý | Juglans spp.Ìý | XWAÌý | Ìý |
| Raoul or RauliÌý | Nothofagus alpinaÌý | RANÌý | Ìý |
| RobleÌý | Nothofagus obliquaÌý | RONÌý | Ìý |
| White poplarÌý | Populus albaÌý | APOÌý | Ìý |
| Hybrid poplarÌý | Populus serotina or trichocarpaÌý | WPOÌý | Ìý |
| Other poplar sppÌý | Populus spp.Ìý | XPOÌý | Ìý |
| Red oakÌý | Quercus rubraÌý | ROKÌý | Ìý |
Table 3: eligible naturalised broadleaf speciesÌýÌý
| Name | Scientific name | Species code | |
|---|---|---|---|
| SycamoreÌý | Acer pseudoplatanusÌý | SYÌý | Ìý |
| Horse chestnutÌý | Aesculus hippocastanumÌý | HCHÌý | Ìý |
| Sweet chestnutÌý | Castanea sativaÌý | SCÌý | Ìý |
| Common walnutÌý | Juglans regiaÌý | CWAÌý | Ìý |
| Wild pearÌý | Pyrus communisÌý | WDPÌý | Ìý |
| Wild plumÌý | Prunus domesticaÌý | WPEÌý | Ìý |
Table 4: eligible native conifer speciesÌý
| NameÌý | Scientific name | Species code | |
|---|---|---|---|
| JuniperÌý | Juniperus communisÌý | JUNÌý | Ìý |
| YewÌý | Taxus baccataÌý | YEWÌý | Ìý |
Table 5: eligible non-native conifer speciesÌý
| Name | Scientific name | Species code | |
|---|---|---|---|
| European silver firÌý | Abies albaÌý | ESFÌý | Ìý |
| Red (pacific silver) firÌý | Abies amabilisÌý | PSFÌý | Ìý |
| Grand firÌý | Abies grandisÌý | GFÌý | Ìý |
| Noble firÌý | Abies proceraÌý | NFÌý | Ìý |
| Lawsons cypressÌý | Chamaecyparis lawsonianaÌý | LCÌý | Ìý |
| Japanese cedarÌý | Cryptomeria japonicaÌý | JCRÌý | Ìý |
| Leyland cypressÌý | Cupressocyparis leylandiiÌý | LECÌý | Ìý |
| Norway spruceÌý | Picea abiesÌý | NSÌý | Ìý |
| Serbian spruceÌý | Picea omorikaÌý | OMSÌý | Ìý |
| Sitka spruceÌý | Picea sitchensisÌý | SSÌý | Ìý |
| Lodgepole pineÌý | Pinus contortaÌý | LPÌý | Ìý |
| Corsican pineÌý | Pinus nigra var maritimaÌý | CPÌý | Ìý |
| Maritime pineÌý | Pinus pinasterÌý | MAPÌý | Ìý |
| Monterey pineÌý | Pinus radiataÌý | RAPÌý | Ìý |
| Douglas firÌý | Pseudotsuga menziesiiÌý | DFÌý | Ìý |
| Coast redwoodÌý | Sequoia sempervirensÌý | RSQÌý | Ìý |
| WellingtoniaÌý | Sequoiadendron giganteumÌý | WSQÌý | Ìý |
| Western red cedarÌý | Thuja plicataÌý | WRCÌý | Ìý |
| Western hemlockÌý | Tsuga heterophyllaÌý | WHÌý | Ìý |
Table 6: eligible naturalised conifer speciesÌý
| Name | Scientific name | Species code | |
|---|---|---|---|
| Scots pineÌý | Pinus sylvestrisÌý | SPÌý | Ìý |
Table 7: eligible native woody shrubs speciesÌý
| Name | Scientific name | Species code | |
|---|---|---|---|
| Other native woody shrubsÌý | Ìý | WSHÌý | Ìý |
| BoxÌý | Buxus spp.Ìý | BOXÌý | Ìý |
| DogwoodÌý | Cornus spp.Ìý | DOGÌý | Ìý |
| Spurge laurelÌý | Daphne laureolaÌý | SGLÌý | Ìý |
| SpindleÌý | Euonymus europaeusÌý | SPIÌý | Ìý |
| Wild privetÌý | Ligustrum vulgareÌý | WPIÌý | Ìý |
| Eared willowÌý | Salix auritaÌý | EAWÌý | Ìý |
| Purple willowÌý | Salix purpureaÌý | PUWÌý | Ìý |
| Almond willowÌý | Salix triandraÌý | ALWÌý | Ìý |
| OsierÌý | Salix viminalisÌý | OSÌý | Ìý |
| Wayfaring treeÌý | Viburnum lantanaÌý | WAYÌý | Ìý |
| Guelder roseÌýÌý | Viburnum opulusÌý | GDRÌý | Ìý |