Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2016 i 2017
Diweddarwyd 14 Ebrill 2026
Yn berthnasol i Loegr a Chymru
Chwarter 1
| Dyddiad | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Ebrill 2016Â | 91.10% | 100% |
| Mai 2016Â Â Â | 85.30% | 100% |
| Mehefin 2016ÌýÌýÌýÌýÌýÂ Â Â | 88.10%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99% |
| 1 Ebrill i 30 Mehefin 2016 | 88.20%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 98.90% |
Chwarter 2
| ¶Ù²â»å»å¾±²¹»åÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Gorffennaf 2016Â Â Â Â | 94.80% | 100% |
| Awst 2016Â | 93.80% | 100% |
| Medi 2016Â | 92.70%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
| 1 Gorffennaf i 30 Medi 2016 | 93.60%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
Chwarter 3
| ¶Ù²â»å»å¾±²¹»åÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý  | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith  | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Hydref 2016ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 94.20% | 100% |
| Tachwedd 2016ÌýÌýÌýÌýÌý | 92.60% | 100% |
| Rhagfyr 2016ÌýÌýÌýÌýÌýÂ Â Â | 95.90%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
| 1 Hydref i 31 Rhagfyr 2016 | 94.10%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
Chwarter 4
| ¶Ù²â»å»å¾±²¹»åÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý   | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Ionawr 2017ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 93.40% | 97% |
| Chwefror 2017ÌýÌýÌýÌýÌýÂ | 94.90% | 99% |
| Mawrth 2017ÌýÌýÌýÌýÌýÂ Â Â Â | 90.40%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99% |
| 1 Ionawr i 31 Mawrth 2017 | Ìý92.90%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99% |
Crynodeb
| Chwarter | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | |
|---|---|---|---|
| 1²¹´ÚÌý | 88.20% | 98.90% | £269.84 |
| 2¾±±ôÌýÌý | 93.60% | 100% | £12.29 |
| 3²â»å»åÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 94.10%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% | £47.29 |
| 4ydd | 92.90%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99% | £17.33 |
| ÌýÌýÌýÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý   | Cyfanswm | £346.75 |