Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2025 i 2026
Diweddarwyd 14 Ebrill 2026
Yn berthnasol i Loegr a Chymru
Chwarter 1: 1 Ebrill 2025 i 30 Mehefin 2025
| ²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Ebrill | 98.4% | 100% | £41.95 |
| Mai | 98.6% | 100% | £0 |
| Mehefin | 97.6% | 100% | £2,884.10 |
| Cyfanswm cronnus | 98.3% | 99% | £2,926.05 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2025 i 30 Medi 2025
| ²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Gorffennaf | 98.6% | 100% | £0 |
| Awst | 96.6% | 100% | £0 |
| Medi | 96.4% | 99% | £14.93 |
| Cyfanswm cronnus | 97.2% | 100% | £14.93 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2025 i 31 Ragfyr 2025
| ²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Hydref | 95.6% | 100% | £1.81 |
| Tachwedd | 96.1% | 99% | £6.40 |
| Rhagfyr | 98.1% | 100% | £990.05 |
| Cyfanswm cronnus | 98.7% | 99% | £998.26 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2026 i 31 Mawrth 2026
| ²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Ionawr | 94.9% | 100% | £136.68 |
| Chwefror | 96.3% | 100% | £3.40 |
| Mawrth | 97.3% | 99% | £4,242.77 |
| Cyfanswm cronnus | 96.2% | 100% | £4,382.85 |
Cyfanswm ar gyfer 2025-2026
| Blwyddyn ariannol | Canran yr anfonebau | Canran yr anfonebau | Cyfanswm y rhwymedigaeth |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | talwyd o fewn 5 niwrnod | talwyd o fewn 30 niwrnod | i’w talu |
| Chwarter 1af | 98.30% | 99.80% | £2,926.05 |
| 2il chwarter | 97.20% | 100.00% | £14.93 |
| 3ydd chwarter | 98.70% | 99.00% | £998.26 |
| 4ydd chwarter | 96.20% | 99.00% | £4,382.85 |